Wenngleich es aufgrund des mit drei Gastgruppen plus heimischer Piloten stark frequentierten Flugplatzes mitunter zu Schwierigkeiten in der Ablauforganisation kam, zählte unser Sommerfluglager in der Nähe von Murnau (Staffelsee) zu einem der bisher erfolgreichsten.
Dies ist natürlich auch dem guten, wenn auch heißem, Wetter geschuldet. Hier die statistische Auswertung (als PDF):
1. Gesamtergebnis
Muster | Starts | Stunden | Durchschnitt | Km | Bemerkung |
SF 25 C | 28 | 15:57 | 0:34 | 980 | 10 Schulstarts |
SF 34 B | 57 | 17:12 | 0:18 | 267 | 30 Schulstarts |
Cl. Astir | 25 | 09:02 | 0:22 | - | - |
LS 4 b | 6 | 12:57 | 2:09 | 337 | |
Verein | 116 | 55:08 | 0:29 | 1.584 |
40 Schulstarts |
Muster | Starts | Stunden | Durchschnitt | Km | Bemerkung |
Mistral C | 4 | 14:54 | 3:43 | 643 | - |
Ventus cT | 5 | 25:35 | 5:07 | 1.825 | - |
Privat | 9 | 40:29 | 4:30 | 2.468 | - |
Gesamt | 125 | 95:37 | 0:46 | 4.052 |
2. Streckenflüge Motorsegler
Datum | Km | Strecke | Besatzung |
28.07.2018 | 170 |
Irsingen - Ohlstadt |
Pomp Chr. |
29.07.2018 | 190 | Ohlstadt - St. Johann - Ohlstadt | Herterich, Pomp Chr. |
31.07.2018 | 150 | Ohlstadt - Kempten - Ohlstadt | Maier, Blumrich |
31.07.2018 | 300 | Ohlstadt - Steinernes Meer/Watzmann - Ohlstadt | Lorenz, Geiling A. |
05.08.2018 | 170 | Ohlstadt - Irsingen | Pomp Chr. |
Insgesamt | 980 |
3. Streckenflüge Segelflug
Datum | Km | Strecke | Besatzung |
30.07.2018 | 300 | Vieleck OLC/DMSt. | Herterich |
30.07.2018 | 508 | Dto. | Pomp Chr. |
31.07.2018 | 200 | Dto. | Herterich |
31.07.2018 | 289 | Dto. | Pomp G. |
01.08.2018 | 469 | Dto. | Pomp Chr. |
01.08.2018 | 231 | Dto. | Engruber St. |
01.08.2018 | 100 | Dto. | Blümlein Fe., Pomp G. |
01.08.2018 | 65 | Dto. | Hager, Maier |
03.08.2018 | 143 | Dto. | Herterich |
03.08.2018 | 225 | Dto. | Pomp Chr. |
04.08.2018 | 334 | Dto. | Pomp G. |
04.08.2018 | 106 | Dto. | Maier |
04.08.2018 | 102 | Dto. | Hager, Maier |
Insgesamt | 3.072 |
Am Samstag, 01. September 2018, findet die jährliche technische Prüfung der Vereins-Segelflugzeuge am Platz statt. Hierzu brauchen wir wieder viele Helfer, weil die Flugzeuge auseinander- (zusammen) gebaut und teils gewogen werden müssen.
Beginn ist um 09:30 Uhr, der Prüfer kommt um 10 Uhr und soll gleich mit der Arbeit loslegen können.
Sollten wir mehr Zeit benötigen oder das Wetter am 01. September nicht mitspielen, findet die Prüfung (auch) am 02. September statt. Uhrzeit/Ort gleich.